Title: | Determinación de la capacidad de autodepuración de un tramo del rio Tunjuelo respecto al pH y la demanda biológica de oxígeno (DBO) |
Authors: | Chaparro Vélez, Stefanny Alejandra |
Director(s): | Pulgarín Montoya, Diego Alejandro, dir. |
Keywords: | AGUA AUTODEPURACIÓN RIO CONTAMINACIÓN DEGRADACIÓN PH OD DQO |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Chaparro Vélez, S. A. (2020). Determinación de la capacidad de autodepuración de un tramo del rio Tunjuelo respecto al pH y la demanda biológica de oxígeno (DBO). Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El documento presenta la aplicación de una metodología ya existente para la evaluación del potencial de autodepuración de corrientes superficiales a nivel de cuenca. Se considera la situación del río Tunjuelo en dos puntos seleccionados como puntos de referencia para la toma de muestras, pruebas in situ y pruebas en laboratorio, a partir de una ecuación presentada por el autor GuoLiang Wei. Esto con el fin de determinar el potencial de autodepuración respecto a los parámetros del pH y la DBO de un tramo del río Tunjuelo en dos épocas del año. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/24838 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101 Trabajo de grado - 504283.pdf | Tesis | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
101 RAE -504283.pdf | RAE | 450.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.