Title: | Estudio de perdidas de suelo en la subcuenca hidrográfica alta del rio Bogotá. |
Authors: | Martinez Gutierrez, Juan David Pereira Ramos, Nicolas |
Director(s): | Vivas Betancourt, Luz Doris, dir. |
Keywords: | FACTOR CUENCA USLE |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Martinez Gutierrez J. D. & Pereira Ramos N. (2018). Estudio de perdidas de suelo en la subcuenca hidrográfica alta del rio Bogotá. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El presente proyecto busca relacionar la perdida de suelos en la subcuenca alta del rio Bogotá, ejecutando un estudio de acuerdo con lo que plantea en la metodología utilizando el método USLE, permitiendo obtener un valor adecuado de erosión y una proyección de usos de suelos críticos, para generar un adecuado sistema de alerta temprana para prevenir los diferentes grados de erosión que se puedan presentar en la Subcuenca alta del rio Bogotá. |
Description: | Investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/24885 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE PÉRDIDAS DE SUELO EN LA SUBCUENCA HIDROGRAFICA ALTA DEL RIO BOGOTÁ definitivo.pdf | Artículo principal | 4.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Modelo_RAE_Facultades.pdf | RAE | 103.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.