Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santamaría Alzate, Felipe, dir. | spa |
dc.contributor.author | Hernández Saldarriaga, Germán | spa |
dc.contributor.author | Jacome Padilla, Gustavo | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Práctica social | spa |
dc.description.abstract | El presente documento recopila el trabajo de grado en la modalidad de practica social con énfasis en la propuesta hidráulica para la solución de abastecimiento de agua de la inspección El Vino del municipio de la Vega Cundinamarca, en el cual se determina el diseño acorde a las necesidades de la comunidad de esta inspección cundinamarquesa. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 3. ESTADO DEL ARTE 4. OBJETIVOS 5. MARCOS DE REFERENCIA6. ALCANCE Y LIMITACIONES 7. GESTION SOCIAL 8. METODOLOGIA 9. CONCLUSIONES 10. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T20:53:51Z | spa |
dc.date.available | 2020-09-01T20:53:51Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Hernández Saldarriaga, G. & Jacome Padilla, G. (2018). Propuesta hidráulica para la solución de abastecimiento de agua en la inspección El Vino del municipio de La Vega – Cundinamarca. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Civil. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/24906 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.title | Propuesta hidráulica para la solución de abastecimiento de agua en la inspección El Vino del municipio de La Vega – Cundinamarca. | spa |
dc.subject.lemb | PROPUESTA HIDRÁULICA | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | COMUNIDAD | spa |
dc.subject.proposal | ACUEDUCTOS RURALES | spa |
dc.relation.references | ALDANA, M.J. y LÓPEZ, F.S., 2017. Water Distribution System of Bogotá City and Its Surrounding Area, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAB E.S.P. Procedia Engineering, vol. 186, pp. 643-653. ISSN 18777058. DOI 10.1016/j.proeng.2017.03.281. | spa |
dc.relation.references | BUISMAN, C., 2016. Cees Buisman and Leon Korving at Wetsus review the challenges in developing sustainable technologies in water. 6.1. , pp. 187-199. | spa |
dc.relation.references | CONSTRUDATA, 2014. Revista del Agua, En Colombia, dos ciudades ya subsidian el minimo vital de agua potable a su población y una tercera lo tiene proyectado. Seran mas de 700 mil hogares los que recibiran el beneficio. Legis S.A., pp. 39-43. | spa |
dc.relation.references | CUNDINAMARCA, E.P. de, 2018. Cerca de $17.000 millones para proyectos de agua potable y saneamiento básico en Cundinamarca. [en línea], Disponible en: http://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa2018/asnoticiasprensa/proyectos+de+agua+po table+y+saneamiento. | spa |
dc.relation.references | DAHAN, S., 2016. El ods 6 sobre agua y saneamiento es esencial para el desarrollo sostenible. [en línea], Disponible en: https://blogs.worldbank.org/opendata/es/el-ods-6-sobre-agua-ysaneamiento-es-esencial-para-el-desarrollo-sostenible. | spa |
dc.relation.references | DELGADO GÓMEZ, P., 2018. PARA 2030 LA COBERTURA DEBE SER UNIVERSAL Lo que falta en suministro de agua y alcantarillado en Colombia. [en línea], Disponible en: https://www.elespectador.com/economia/lo-que-falta-en-suministro-de-agua-y-alcantarilladoen-colombia-articulo-802501. | spa |
dc.relation.references | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN., 2015. EVOLUCIÓN DE LAS COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (1985-2013). , | spa |
dc.relation.references | EPC, F., 2019. PROGRAMA AGUA A LA VEREDA Bogotá D . C Formato de Referencia : Inclusión al programa “ Agua a la Vereda ”. , no. 28. | spa |
dc.relation.references | EVALUACIÓN, H.D.E., RECURSO, D.E.L. y COLOMBIANO, H., 2008. Relaciones DemandaOferta De Agua. , no. December. | spa |
dc.relation.references | GARCIA, N., 2019. Programa de gobierno Gobernador (E) Nicolas Garcia [en línea]. 2019. S.l.: s.n. Disponible en: https://nicolasgarcia.com/programa-de-gobierno/. | spa |
dc.relation.references | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, 2019. 325 acueductos rurales se presentaron a la cuarta convocatoria de «Agua a la Vereda» [en línea]. 2019. S.l.: s.n. Disponible en: http://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa2018/asnoticiasprensa/325+acueductos+rurale s+se+presentaron+a+la+iv+convocatoria+de+agua+a+la+vereda. | spa |
dc.relation.references | GOMEZ BUSTOS, I.J., 2014. The collective action for water in colombia and the referendum as direct democracy approach. Análisis Político; Vol. 27, núm. 80 (2014); 79-103 0121-4705, | spa |
dc.relation.references | GOWING, J., RESTREPO-TARQUINO, I., PATTERSON, C., TORRES-LÓPEZ, W. y DOMINGUEZ RIVERA, I., 2015. Self-supply as an alternative approach to water access in rural scattered regions: evidence from a rural microcatchment in Colombia. Ingenieria y Universidad, vol. 20, no. 1, pp. 107-127. ISSN 0123-2126. DOI 10.11144/javeriana.iyu20-1.ssaa. | spa |
dc.relation.references | HERNÁNDEZ RENDÓN, S., CHAURRA SILVA, M., MONTOYA GIRALDO, J., URREGO ÁLVAREZ, A. y RÍOS OSORIO, L., 2010. Parasitosis Intestinales y su relación con factores higiénicos y sanitarios en habitantes de las veredas Rio Abajo, Los Pinos, Rionegro, Antioquia, 2008. Rev Hechos Microbiol, vol. 1, no. 1, pp. 17-25. | spa |
dc.relation.references | HEYER, L., RAMOS, O.G., RIVERA, P. y CASTRO, B.I., 2008. Tamaulipas. , vol. 2, no. 4, pp. 46- 49. | spa |
dc.relation.references | LLANO-ARIAS, V., 2015. Community knowledge sharing and co-production of water services: Two cases of community aqueduct associations in Colombia. Water Alternatives, vol. 8, no. 2, pp. 77-98. ISSN 19650175. | spa |
dc.relation.references | OMS-UNICEF, 2019. drinking-water @ www.who.int [en línea]. 2019. S.l.: s.n. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water | spa |
dc.relation.references | OMS, 2017. 2100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar y más del doble no disponen de saneamiento seguro. [en línea]. Ginebra, 12 julio 2017. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinkingwater-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation. | spa |
dc.relation.references | PIMENTEL-EQUIHUA, J.L., VELÁZQUEZ-MACHUCA, M. y PALERM-VIQUEIRA, J., 2012. Capacidades locales y de gestión social para el abasto de agua doméstica en comunidades rurales del valle de Zamora, Michoacán, México. Agricultura, Sociedad Y Desarrollo, vol. 9, no. 2, pp. 107-121. ISSN 1870-5472. | spa |
dc.relation.references | PNUD, 2019. ODS- OBJETIVO N°6 «Agua limpia y saneamiento». [en línea]. 2019. S.l.: s.n. Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-developmentgoals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html. | spa |
dc.relation.references | RECAMÁN, L., 2017. Planificación Ambiental Como Estrategia Para La Conservación De Una Fuente De Abastecimiento. Ambiente y Sostenibilidad, vol. 2, no. 1, pp. 50. DOI 10.25100/ays.v2i1.4327. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V1-TRABAJO DE GRADO - PRACTICA SOCIAL-FINAL.pdf | Artículo principal | 3.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 172.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.