Title: | Comparación de un balance hidrológico de la cuenca del río Checua haciendo uso de métodos tradicionales (estaciones meteorológicas) y de sensores remotos (teledetección), a partir de análisis de sensibilidad |
Authors: | Gutiérrez de Piñeres Díaz, Nathaly Pineda Cortes, Cristian Giovani |
Director(s): | López Sabogal, Daniel Andrés, dir. |
Keywords: | BALANCE HIDROLÓGICO TELEDETECCIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD THORNTHWAITE |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Católica de Colombia |
Citation: | Gutiérrez de Piñeres Díaz, N. & Pineda Cortes, C. G. (2020). Comparación de un balance hidrológico de la cuenca del río Checua haciendo uso de métodos tradicionales (estaciones meteorológicas) y de sensores remotos (teledetección), a partir de análisis de sensibilidad. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Se realizaron dos balances hídricos a partir de datos obtenidos de estaciones meteorológicas y de información proporcionada por el uso de la teledetección para la cuenca del Río Checua, y sus resultados fueron comparados a parir de un análisis de sensibilización sencillo, tomando como referencia los datos tomados en campo (estaciones), con el fin de determinar si la información climatológica de satélites meteorológicos puede ser utilizada para tales estudios hidrológicos. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/25551 |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_de_Grado_BH_Cuenca_Rio_CHECUA.pdf | Tesis | 6.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE.pdf | RAE | 183.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.