Title: | Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo del municipio de Tenjo, Cundinamarca utilizando el modelo DRASTIC |
Authors: | Esguerra Delgado, Ramiro Humberto Franco Rodríguez, Julio Mario |
Director(s): | Torres Quintero, Jesús Ernesto, dir. |
Keywords: | DRASTIC ACUÍFERO AGUA SUBTERRÁNEA GEOLOGÍA VULNERABILIDAD ARCGIS |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Católica de Colombia |
Citation: | Esguerra Delgado, R. H. & Franco Rodríguez, J. M. (2020). Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo del municipio de Tenjo, Cundinamarca utilizando el modelo DRASTIC. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Se realizó un trabajo que se basó en evaluar la vulnerabilidad de contaminación del recurso hídrico subterráneo del municipio de Tenjo, utilizando la metodología DRASTIC. Para este trabajó sólo se hizo énfasis en los acuíferos someros de la zona de estudio, debido a que en gran parte de la sabana de Bogotá se presentan acuíferos confinados. Para esté trabajo se hizo necesario la recopilación de información por parte de entidades gubernamentales. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/25573 |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Creative Commons, atribuci+¦n no comercial.pdf | Tesis | 4.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE.pdf | RAE | 247.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.