Title: | Diseño de vía del km 0.00 al km 2.240 de la vía localizada en el municipio de Cajamarca – Tolima Período 01, año 2015 |
Authors: | Zapata Moreno, Jonatan Alexander Forero Montoya, Bibiana Paola |
Director(s): | Rodríguez Páez, Álvaro Enrique, dir. |
Keywords: | DISEÑO GEOMÉTRICO SOFTWARE MANUAL VÍAS CARRETERAS MECÁNICA DE SUELOS INGENIERÍA DE SOFTWARE REALIZADA POR COMPUTADOR CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS-DISEÑO |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Zapata Moreno, J. A. & Forero Montoya, B. P. (2015). Diseño de vía del km 0.00 al km 2.240 de la vía localizada en el municipio de Cajamarca – Tolima Período 01, año 2015. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | En este proyecto de investigación se pretende diseñar un prototipo de vía utilizando herramientas informáticas actuales, con el fin de brindar a quien lo lea les sirva de consulta para posibles investigaciones y/o mejoras aportando ideas y estrategias claves para el diseño de vías. Esta investigación se desarrolló a lo largo del primer semestre académico del año 2015. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/2558 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO.pdf | Artículo principal | 4.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 216.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ARTICULO.pdf | Artículo | 265.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
POSTER.pdf | Poster | 835.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.