Title: | Parámetros de construcción de vivienda sostenible en Bogotá y mitos vs realidades en proyectos sostenibles |
Authors: | Lugo Díaz, Diana Marcela |
Director(s): | Vaca Velandia, Oscar Antonio, dir. |
Keywords: | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SOSTENIBLE CERTIFICACIÓN LEED EDGE CASA COLOMBIA HQE BREAM CICLO DE VIDA |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Católica de Colombia |
Citation: | Lugo Díaz, D. M. (2020). Parámetros de construcción de vivienda sostenible en Bogotá y mitos vs realidades en proyectos sostenibles. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Gerencia de Obras. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Parámetros en forma de recomendación, para personas o constructoras que deseen certificarse como construcción de vivienda sostenible, quitando de un lado los mitos que se han generado, y que a pesar de que algunas constructoras se han encaminado a la sostenibilidad otras aún siguen sin creer los grandes efectos positivos, mejorando la construcción de vivienda tradicional con ingeniería sostenible. |
Description: | Gestión Integral y dinámica de las organizaciones empresariales |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/25696 |
Appears in Collections: | ACB. Especialización en Gerencia de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_551468.pdf | Tesis | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
F-010-GB-008_RESUMEN_ANALÍTICO_EN_EDUCACIÓN_RAE_VS_01 (1).pdf | RAE | 241.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.