Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera-Lozano, Miller, dir. | - |
dc.contributor.author | López-Orjuela, Ingrid Paola | - |
dc.rights | Copyright- Universidad Católica de Colombia, 2020 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Ensayo | spa |
dc.description.abstract | Este artículo pretende abordar aspectos sustanciales del emprendimiento en Colombia, más aún en lo referido a las dificultades y deficiencias en su ejecución, como lo es, la falta de educación en planificación financiera y administrativa y la inseguridad jurídica, lo cual se ha reflejado en la alta deserción y fracaso de los nuevos negocios que se han aperturado en el marco de la economía naranja como forma de emprendimiento. Esto conllevará a abordar una suerte de conclusiones, que se enmarcan a la importancia de las estrategias articuladas entre los actores que tienen injerencia en el sector para lograr el fortalecimiento de las actividades de emprendimiento. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. RESUMEN 2. INTRUDUCCIÓN 3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 4. DEFICIENCIAS EN EL DESPLIEGUE DEL EMPRENDIMIENTO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T14:22:11Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-03-18T14:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.format.extent | 13 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | López-Orjuela, I. P. (2020). Deficiencias del emprendimiento en Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/25734 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.title | Deficiencias del emprendimiento en Colombia | spa |
dc.subject.lemb | PLANIFICACIÓN FINANCIERA | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | EMPRENDIMIENTO | spa |
dc.subject.proposal | DEFICIENCIAS | spa |
dc.subject.proposal | EDUCACIÓN | spa |
dc.relation.references | Andrade, J. (2020). EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA Y SUS DIFICULTADES: un análisis desde la percepción. Bogotá: Trabajo de grado para obtener el Título de Profesional en Negocios Internacionales, de la Facultad de Ciencias económicas y administrativas. | spa |
dc.relation.references | Calle, D. l. (25 de mayo de 2018). Inseguridad Jurídica al tope. Obtenido de Asuntos legales: Recuperado de https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jose-miguel-de-la-calle- 510741/inseguridad-juridica-al-tope-2731118 | spa |
dc.relation.references | DANE. (2019). Boletín Técnico Principales indicadores del mercado laboral. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Bogotá: Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic _19.pdf | spa |
dc.relation.references | EL ESPECTADOR. (2 de marzo de 2020). Colombia ocupa el séptimo puesto a nivel mundial en el nacimiento de emprendedores. El Espectador. | spa |
dc.relation.references | González, J. (8 de noviembre de 2019). Conozca las empresas naranja consolidadas y los nuevos emprendimientos que nacen en el sector. LA REPÚBLICA. | spa |
dc.relation.references | Monitor de emprendimiento global. (2019). Estudio de la Actividad Emprendedora en Colombia 2018-2019. Recuperado de https://www.gemconsortium.org/report/estudio-de-la-actividademprendedoraencolombia- basado-en-gem-colombia-2018-2019. | spa |
dc.relation.references | Montes, S. (11 de mayo de 2019). “Solo 11% de los emprendedores tiene conocimiento financiero”: María Lorena Roa. La República, págs. Recuperado de https://www.larepublica.co/internet-economy/solo-11-de-losemprendedorestiene- conocimiento-financiero-maria-lorena-roa-2860910. | spa |
dc.relation.references | PORTAFOLIO. (25 de julio de 2020). Planeación financiera, reto de los nuevos emprendimientos. Portafolio. | spa |
dc.relation.references | Quejarazu, C. (2020). Aproximación teórica a las causas del emprendimiento. Revista economía teoría y práctica No. 52, 84. | spa |
dc.relation.references | Ruiz-Healy Times. (30 de noviembre de 2017). La importancia de la educación financiera para los emprendedores. Ruiz-Healy Times, págs. https://ruizhealytimes.com/sin-categoria/la-importancia-de-laeducacionfinanciera- para-los-emprendedores/. | spa |
dc.relation.references | Saldisuri, S. (6 de junio de 2019). Finanzas para emprendedores: la importancia de una estrategia eficaz. El Cronista. | spa |
dc.relation.references | Sepúlveda, & Gutiérrez. (2016). Sostenibilidad de los emprendimientos: Un análisis de los factores determinantes. Revista Venezolana de Gerencia, vol. 21, N°73, 35-36. | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Análisis y Administración Financiera | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Administración Financiera | spa |
dc.type.content | Text | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049f | spa |
Appears in Collections: | AEB. Especialización en Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deficiencias del Emprendimiento en Colombia 3.pdf | 202.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE .pdf | 617.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.