Title: | Estudio de vigilancia tecnológica y estado del arte de los cementos LC3 |
Authors: | Forero-Romero, Mónica Katherine |
Director(s): | Higuera-Flórez, Héctor Camilo, dir. |
Keywords: | CENIZA VOLANTE MORTERO METAKAOLIN CURADO MATERIAL PUZOLANICO CEMENTOS LC3 |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Católica de Colombia |
Citation: | Forero-Romero, M. K. (2020). Estudio de vigilancia tecnológica y estado del arte de los cementos LC3. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Frente a la necesidad de reducir el CO2 de la industria cementaría se ha convertido en un reto, ya que es la responsable del 8% de la huella de carbón del mundo [1]. Por lo tanto se han venido realizando nuevas soluciones como es el uso de arcillas calcinadas con Clinker y piedra caliza (cementos LC3), ya que están dando un nuevo enfoque en las investigaciones cementarías sustentables. Los cementos LC3 se basan en una mezcla de 50% Clinker, 30% arcilla calcinada, 15% de piedra caliza y 5% de yeso, donde este cemento no solo proporciona resultados iguales a un cemento portland, sino da la rentabilidad de que el mundo no tendrá una crisis ambiental a futuro. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/25927 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
506717___FORERO.pdf | Tesis | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
F-010-GB-008_RESUMEN_ANALÍTICO_EN_EDUCACIÓN_RAE_VS_01.pdf | RAE | 437.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.