Title: | Cálculo de los rendimientos para actividades de construcción que empleen el sistema industrializado |
Authors: | Losada-Suárez, Gabriel Alfonso |
Director(s): | Ruiz-Vásquez, Abraham, dir. |
Keywords: | MANO DE OBRA RENDIMIENTO SISTEMA INDUSTRIALIZADO CONTROL DE PROYECTOS |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Colombia |
Citation: | Losada-Suarez, G. A. (2021). Cálculo de los rendimientos para actividades de construcción que empleen el sistema industrializado. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Civil. Especialización en Gerencia de Obras. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Este trabajo tiene como objetivo crear una tabla informativa que contenga los rendimientos promedio de mano de obra de las actividades relacionadas a una estructura que emplea el sistema industrializado de construcción para así poder optimizar los procesos de planeación y control. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/27260 |
Appears in Collections: | ACB. Especialización en Gerencia de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_551563.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf | 195.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.