Title: | Diagnóstico del estado actual de la red de ciclo rutas delimitada entre las zonas de Bosa, Las Margaritas, Av. Ciudad de Villavicencio, intersección con Auto Sur y Ciudad Bolívar |
Authors: | Ibarra Garibello, John Fabio Sánchez Fernández, Raúl |
Director(s): | Rodríguez Páez, Álvaro Enrique, dir. |
Keywords: | CICLO-RUTA ÍNDICE DE FALLA SEÑALIZACIÓN ESTADO SUPERFICIAL FACTOR DE EXTENSIÓN FACTOR DE SEVERIDAD PESOS POR TIPO DE FALLA PAVIMENTOS FLEXIBLES TIPOS DE SEÑAL SEGURIDAD VIAL CICLOVIAS-SEÑALES DE TRANSITO CARRETERAS-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | El objetivo de esta investigación es realizar el diagnóstico del estado superficial de un tramo de ciclo-ruta entre Bosa y Ciudad Bolívar para lo cual se utiliza la resolución IDU 2315 del 23 de julio de 2010 para el diagnóstico de pavimentos y se genera unas series de parámetros para evaluar la señalización. A su vez se realizó registro fotográfico del tramo analizado y calificación de fallas para generar un diagnostico fiable y pegado a la norma. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/2791 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO FINAL civil editado.pdf | Diagnóstico del estado actual de la red de ciclorutas delimitada entre las zonas de bosa, las margaritas, av. Ciudad de Villavicencio, intersección con auto sur y Ciudad Bolívar | 2.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 190.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ARTICULO.pdf | Artículo | 217.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Poster.pdf | Poster | 75.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.