Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Páez, Álvaro Enrique, dir. | spa |
dc.contributor.author | Escobar Mariño, Sergio Andrés | spa |
dc.contributor.author | Quevedo Molina, Daniel David | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Trabajo de Investigación | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto se enfoca específicamente en las localidades de Engativá, Fontibón, Barrios unidos y Teusaquillo. Comprendiendo las redes principales y secundarias, se planteara un diagnostico detallado del estado actual de las Ciclo rutas en las diferentes localidades mencionadas, la información recopilada será procesada, analizada y consignada en diferentes formatos seleccionados por tipo de falla que está presente, para luego realizar los cálculos correspondientes para saber qué grado de afectación presentan hoy en día. Dentro de las limitaciones propuestas en el proyecto se establecerán la elaboración de estudios, formatos, análisis de la malla de Ciclo rutas en aspectos tales como Pavimentación, señalización, calificación y estado actual. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO EN EL SECTOR DE TEUSAQUILLO 3. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DEL PARQUE SIMON BOLÍVAR EL SECTOR DE TEUSAQUILLO 4. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA CARRERA 30 EL SECTOR DE TEUSAQUILLO Y BARRIOS UNIDOS 5. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA CALLE 26 EL SECTOR DE TEUSAQUILLO Y FONTIBÓN 6. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA CALLE 86 EL SECTOR DE FONTIBÓN Y ENGATIVÁ 7. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA CALLE 53 EL SECTOR DE TEUSAQUILLO 8. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA CARRERA 50 Y CALLE 90 EL SECTOR DE BARRIOS UNIDOS 9. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA CALLE 80 EN EL SECTOR DE BARRIOS UNIDOS Y ENGATIVÁ 10. DIAGNÓSTICO DE LA CICLO RUTA DE LA CARRERA 45 EN EL SECTOR DE BARRIOS UNIDOS 11. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA | spa |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T00:27:20Z | spa |
dc.date.available | 2016-04-19T00:27:20Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Escobar Mariño, S. A. & Quevedo Molina, D. D. (2015). Diagnóstico del estado actual de la ciclo ruta en el sector de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10983/2944 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CICLO RUTAS EN BOGOTÁ | spa |
dc.subject | PLAN MAESTRO DE CICLO RUTAS EN BOGOTÁ | spa |
dc.subject | MOVILIDAD VIAL | spa |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.title | Diagnóstico del estado actual de la ciclo ruta en el sector de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo | spa |
dc.subject.lemb | SEGURIDAD VIAL | spa |
dc.subject.lemb | CICLOVÍAS-BOGOTÁ | spa |
dc.subject.lemb | CARRETERAS-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.relation.references | ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Diagnóstico de la situación actual de la red básica de ciclo rutas de Santiago de Cali. Contrato DAPM-CON-02-2004 [en línea] Santiago de Cali: DAPM [Citado 13, oct., 2015]. Disponible en Internet: <URL: https://www.idu.gov.co/documents/371801/426778/informe_III_pmc.pdf/df0e0d79- 2cb3-477c-b121-ec69f36e61df> | - |
dc.relation.references | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Informe III del plan maestro de ciclo rutas del instituto de desarrollo urbano (consorcio PROJEKTA-INTERDISEÑOS). Contrato de interconsultoría No 027 de 1998 [en línea] Bogotá: IDU [Citado 13, oct., 2015]. Disponible en Internet: <URL: https://www.idu.gov.co/documents/371801/426778/informe_III_pmc.pdf/df0e0d79- 2cb3-477c-b121-ec69f36e61df>. | - |
dc.relation.references | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Metodología para el cálculo del estado superficial de las ciclo rutas - versión 1- GU – GE -005 – resolución 2315 de 2010 [en línea] Bogotá: IDU [Citado 13, oct., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://webidu.idu.gov.co:9090/jspui/bitstream/123456789/29026/2/GU-GE- 005%20.pdf>. | - |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico-estado-ciclo-ruta-en-Engativá-Fontibón-Barrios-Unidos-y-Teusaquillo.pdf | Documento | 7.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE_Diagnóstico-estado-ciclo-ruta-en-Engativá-Fontibón-Barrios-Unidos-y-Teusaquillo.doc.pdf | RAE | 32.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Articulo..pdf | Artículo | 313.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
POSTER.pdf | Poster | 794.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License