Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Medina, Carlos Arturo, dir. | spa |
dc.contributor.author | Acosta Melo, Edison Fabián | - |
dc.contributor.author | León Lovera, Daniel Andrés | - |
dc.rights | Copyright Universidad Católica de Colombia 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Trabajo de Investigación | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el diseño y desarrollo de un prototipo de control para un invernadero de tomate cherry en la sabana de Bogotá, este implica un sistema de automatización para el censado de las variables físicas como lo son la temperatura, la humedad y la luminosidad en la búsqueda de mantener un clima ideal para el cultivo y con transmisión de video remoto en vivo. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. ANTECEDENTES 2. MARCO TEÓRICO 3. DISEÑO GENERAL 4. DISEÑO DETALLADO 5. IMPLEMENTACIÓN 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 7. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | spa |
dc.date.accessioned | 2016-05-14T13:25:29Z | - |
dc.date.available | 2016-05-14T13:25:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Acosta Melo, E. F. & León Lovera, D. A. (2015). Prototipo de control para un cultivo de tomate cherry en un invernadero. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10983/3203 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CULTIVO | spa |
dc.subject | INVERNADERO | spa |
dc.subject | TOMATE CHERRY | spa |
dc.subject | SENSOR | spa |
dc.subject | CONTROL | spa |
dc.subject | DISPOSITIVOS SMART | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.title | Prototipo de control para un cultivo de tomate cherry en un invernadero | spa |
dc.subject.lemb | INVERNADEROS-AUTOMATIZACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | TOMATE-CULTIVO | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.relation.references | AGROMATICA, Guía imprescindible del cultivo del tomate. [En Línea] [Citado el 14 de noviembre de 2015]. Disponible en: <http://www.agromatica.es/cultivo-detomates/> | - |
dc.relation.references | ALCALDÍA DE COTA. Nuestro municipio. [En línea] [Citado el 17 de noviembre de 2015]. Disponible en: <http://www.cotacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml> | - |
dc.relation.references | ANGULO BAHON, Cecilio, Raya Giner, Cristóbal. Tecnología de sistemas de control. Catalunya: Politext, 1999. | - |
dc.relation.references | BABU, Satish. A software model for precision agriculture for small and marginal famers. Trivandrum, India: IEEE, 2013. | - |
dc.relation.references | BAQUERO, Douglas, Molina, Juan, Gil, Rodrigo, Bojaca, Carlos, Franco, Hugo, Gómez, Francisco. An image retrieval system for tomato disease assessment. Bogotá, Colombia. IEEE, 2014. | - |
dc.relation.references | BASTIDAS RODRIGUEZ, Diana Yanet, Bonilla Triviño, Manuel Alfredo. Perfil Epidemológico del municipio de Cota 2009. Cundinamarca, Colombia: 2009 | - |
dc.relation.references | BLACK, Uyless. Redes de computadores Protocolos, normas e interfaces, 2ª edición. Madrid: Ra-Ma, 1999. | - |
dc.relation.references | CASTILLA, Nicolás. Invernaderos de plástico, tecnología y manejo, 2ª edición. Madrid, España: Mundi-Prensa, 2007 | - |
dc.relation.references | COLOMBIA DIGITAL. “Como las TIC complementan la agricultura de precisión?”. [En línea] Puentes Molina, Alvaro. [Citado el 17 de noviembre de 2015]. Disponible en: <http://colombiadigital.net/opinion/columnistas/artificeinnovacion/item/4866-como-las-tic-complementan-la-agricultura-deprecision.html> | - |
dc.relation.references | DANE. Insumos y factores asociados a la producción agropecuaria. Bogotá, diciembre 2014, Boletín mensual No. 30. | - |
dc.relation.references | GARCIA, Jesús, Ferrando, Santiago, Piattini, Mario. Redes para proceso distribuido, 2ª edición. Madrid, Ra-Ma, 2001. | - |
dc.relation.references | GUÉRIN, Brice-Arnaud. Lenguaje C++. Paris, Francia: ENI, 2005. HONEYWELL, Humidity sensors, datasheet HIH-4000 Series, 2005 | - |
dc.relation.references | HUIDOBRO MOYA, José Manuel. Telecomunicaciones Tecnologías, redes y servicios. Bogotá: Ra-Ma, 2011. | - |
dc.relation.references | JARAMILLO, Jorge, Rodríguez, Viviana, Guzmán, Miryam, Zapata, Miguel, Rengifo, Teresita. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción de tomate bajo condiciones protegidas. Medellín, Colombia: CTP Print Ltda, 2007. | - |
dc.relation.references | JIMÉNEZ LÓPEZ, Fabian Rolando y Jiménez Lopez, Andrés. Temperature Telemetry System for Agricultural Crops using free software. Tunja, Colombia: IEEE, 2012. | - |
dc.relation.references | LOZANO GARZÓN, Carlos Andrés y Rodríguez Riveros, Oscar Javier, Temperature, humidity and luminescence monitoring system using Wireless Sensor Networks (WSN) in flowers growing. Bogotá Colombia: IEEE, 2010. | - |
dc.relation.references | MELEXIS, Microelectronics Integrated Systems, Datasheet Infra Red Thermometer MLX90615, 2010. | - |
dc.relation.references | MICROSEMI. Ambient Light Detector. datasheet LX1972 product specification, 2004. | - |
dc.relation.references | MURILLO, Andrés F., Peña Mauricio, & Martínez Diego. Applications of WSN in Health and Agriculture. Jamundi, Cali, Colombia: IEEE, 2012. | - |
dc.relation.references | PALLAS ARENY, Ramón. Adquisición y distribución de señales. Barcelona: Marcombo, 1993. | - |
dc.relation.references | PERILLA, Adriana, Rodríguez, Luis, Bermúdez, Lilia. Estudio técnico-económico del sistema de producción de tomate bajo invernadero en Guateque, Sutatenza y Tenza (Boyacá). Revista colombiana de ciencias hortícolas - vol. 5 - no. 2, 2011. | - |
dc.relation.references | PERSONERÍA DE COTA, Acerca de la entidad - Donde estamos. [En línea] [Citado el 14 de noviembre de 2015]. Disponible en: <http://www.personeriacota.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/donde-estamos> | - |
dc.relation.references | RESTREPO PATIÑO, Diana, Ovalle Carranza, Demetrio, Montoya Cañola, Alcides. Performance evaluation of databases integration in wireless sensor networks. Medellin, Colombia. IEEE, 2009. | - |
dc.relation.references | SERNA RUIZ, Antonio, Ros García, Francisco, Rico Noguera, Juan C. Guía práctica de sensores. España: Creaciones Copyright, 2010. | - |
dc.relation.references | SERRANO CERMEÑO, Zoilo. Construcción de invernaderos, 3ª edición. Madrid, España: Mundi-Prensa, 2005. | - |
dc.relation.references | TANENBAUM, Andrés S, Wetherall, David. Redes de Computadoras, 5 Edición. México: Pearson, 2012 | - |
dc.relation.references | VELASCO HERNANDEZ, Ezequiel, Nieto Angel, Raúl, Navarro Lopez, Erick. Cultivo de tomate en hidroponía e invernadero. Chapingo, Mexico: MundiPrensa, 2005. | - |
dc.relation.references | XHAFA, Fatos, Vázquez, Pere Pau, Gómez Jordi, Molinero, Javier, Martín, Ángela. Programación en C++ para ingenieros. Madrid: Thomson, 2006. | - |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.publisher.program | Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.type.content | Text | spa |
Appears in Collections: | ACE. Pregrado Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de grado Daniel León-Fabian Acosta.pdf | Documento | 2.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 315.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexos.zip | Anexos | 526.65 kB | Zip | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License