Diseño y evaluación de una estrategia de aprendizaje usando mesas anatómicas digitales en la asignatura Morfología del Aparato Cardiovascular de la Universidad Antonio Nariño
dc.contributor.author | Rodríguez-Muñoz, Henry Efraín | |
dc.contributor.author | Bernal, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T13:52:54Z | |
dc.date.available | 2022-01-13T13:52:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A pesar de la abundante literatura enfocada en mejorar los procesos de enseñanza de la medicina, todavía existen problemas sin resolver en esta área. La presente investigación pretende diseñar y evaluar una estrategia de aprendizaje para la asignatura Morfología en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, que emplea mesas anatómicas digitales. Dicha investigación corresponde a un estudio de enfoque mixto en donde, en primer lugar, se analiza la percepción del uso de mesas anatómicas digitales y, en segundo lugar, se propone una estrategia pedagógica para la enseñanza-aprendizaje de la morfología del aparato cardiovascular. Los resultados indican que los estudiantes participantes prefieren el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje mediadas por tecnologías de la información y comunicación y que, además de la versatilidad de la estrategia, los resultados de aprendizaje son mejores que los obtenidos en la enseñanza tradicional. | spa |
dc.format.extent | 12 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Rodríguez-Muñoz, H. E. & Bernal, A. (2021). Diseño y evaluación de una estrategia de aprendizaje usando mesas anatómicas digitales en la asignatura Morfología del Aparato Cardiovascular de la Universidad Antonio Nariño. En Garay-Garay, F. R., Moura, C., Pereira, L. S., Martínez-Rodríguez, D. C., García-Muñoz, H., Arenas-Hernández, K. A., . . . Alvarado-Acosta, D. H. (2021). Encuentro de Ciencias Básicas (5): El COVID-19 y sus efectos: las clases remotas y la deserción. Investigaciones enmarcadas en resultados de aprendizaje. (pp.55-66). Bogotá: Universidad Católica de Colombia. | |
dc.identifier.issn | 2590-7026 (impreso) | |
dc.identifier.issn | 2590-7018 (en línea) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/26913 | |
dc.identifier.url | https://dx.doi.org/10.14718/EncuentroCienc.Basicas.2021.5.5 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Editorial Universidad Católica de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationendpage | 66 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 55 | spa |
dc.relation.citationvolume | 5 | spa |
dc.relation.ispartof | Garay-Garay, F. R., Moura, C., Pereira, L. S., Martínez-Rodríguez, D. C., García-Muñoz, H., Arenas-Hernández, K. A., . . . Alvarado-Acosta, D. H. (2021). Encuentro de Ciencias Básicas (5): El COVID-19 y sus efectos: las clases remotas y la deserción. Investigaciones enmarcadas en resultados de aprendizaje. 106 p. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. | |
dc.relation.ispartofjournal | Encuentro de Ciencias Básicas (5): El COVID-19 y sus efectos: las clases remotas y la deserción. Investigaciones enmarcadas en resultados de aprendizaje | spa |
dc.relation.references | Arroyo-de Gómez, L., Formigoni, M. y Kafruni, R. (2006). Construyendo al corazón. Una experiencia de aprendizaje significativo. Revista de la facultad de medicina, 29(2), 153-160. | spa |
dc.relation.references | Custer, T. M. y Michael, K. (2015). The utilization of the Anatomage Virtual Dissection Table in the Education of Imaging Science Students. Radiation Sciwence Technology Education, 1, 1-5. doi: https://doi.org/10.4172/jts.1000102. | spa |
dc.relation.references | Espín-Falcón, J. C., Abad-Araújo, J. C., Baez-Pérez, E. G., Fernández-Morín, J. y Cardona Almeida, A. (2010). Los medios de enseñanza en la orientación de los contenidos en la asignatura Morfofisiología Humana I en el nuevo Programa de formación de Médicos en Cuba. Educación Médica Superior, 24(4), 434-444. | spa |
dc.relation.references | García-Aretio, L. (2009). Por qué va ganando la Educación a Distancia. Madrid: UNED. | spa |
dc.relation.references | García-Hernández, I. y De la Cruz, G. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. EDUMECENTRO, 6(3), 162-175. | spa |
dc.relation.references | Hecht-López, P. y Larrazábal-Miranda, A. (2018). Uso de nuevos recursos tecnológicos en la docencia de un curso de anatomía con orientación clínica para estudiantes de medicina. International journal of morphology, 36(3): 821-828, Sept. 2018. graf | spa |
dc.relation.references | Olivares, R., Henríquez, R., Simpson, C., Binvignat, O., González, M. y Conejeros, L. (2014). Evaluación de la percepción del proceso de enseñanza y aprendizaje de un curso de morfología humana por parte de estudaintes de un programa para talentos académicos. Internatgional Journal of Morphology, 141-146. | spa |
dc.relation.references | Preim, B. y Saafeld, P. (2018). A survey of virtual human anatomy education systems. Computers & graphics, 71, 132-153. doi: https://doi.org/10.1016/j.cag.2018.01.005. | spa |
dc.relation.references | Rendón-Vásquez, A., Zapata-Herrera, H., Franco-Montoya, N., Flórez-Ochoa, D. J. y Pérez-Zapata, J. M. (2009). Descripción morfológica en cortes coronales y horizontales del Bovino (Bos taurus). Vet-zootec, 3(2), 44-50. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Link publicaciones | spa |
dc.subject.proposal | MORFOLOGÍA | spa |
dc.subject.proposal | APRENDIZAJE | spa |
dc.subject.proposal | TIC | spa |
dc.subject.proposal | MODELOS DE SIMULACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | MESAS ANATÓMICAS DIGITALES | spa |
dc.title | Diseño y evaluación de una estrategia de aprendizaje usando mesas anatómicas digitales en la asignatura Morfología del Aparato Cardiovascular de la Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- V ENCUENTRO CIENCIAS BÁSICAS_ARTÍCULO 6.pdf
- Tamaño:
- 239.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diseño y evaluación de una estrategia de aprendizaje usando mesas anatómicas digitales en la asignatura Morfología del Aparato Cardiovascular de la Universidad Antonio Nariño