Errores matemáticos de los estudiantes de primer semestre de ingeniería en la solución de situaciones de física
dc.contributor.author | Coral-Campaña, Jairo Andrés | spa |
dc.contributor.author | León-Luquez, Julio César | spa |
dc.contributor.author | Martínez-Saavedra, José Hermes | spa |
dc.contributor.author | Montalvo-Castro, Alberto | spa |
dc.contributor.author | Serrano-León, Yeimmy Katherine | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T12:54:02Z | spa |
dc.date.available | 2020-11-13T12:54:02Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | En la presente ponencia se reflexiona sobre los errores matemáticos de los estudiantes al abordar algunas situaciones de física mecánica de los programas de ingeniería de la Universitaria Agustiniana y la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. Se considera para el análisis, interpretación y el estudio las categorías planteadas por Radatz (1980) una clasificación de los errores en la solución y análisis de la información. Con base en la información expuesta por el autor, se diseñan y validan preguntas que se estructuran en un instrumento diagnóstico, el cual se aplica a 213 estudiantes. A partir de esa aplicación emergen cuatro dimensiones entre las cuales se resalta la dificultad de construir una expresión que permita solucionar la condición propuesta. Se detecta que los errores evidenciados por los estudiantes parten del escaso nivel para reconocer las variables que intervienen en la situación, los parámetros que las vinculan y la relación que se puede constituir para determinar una expresión matemática con la cual se identifica y soluciona la situación. | spa |
dc.description.abstract | **The present report reflects on mathematical errors, made by students in the Engineering Programs at Universitaria Agustiniana and Universidad Santo Tomás, in Bogotá, when faced with certain Mechanical Physics scenarios. The study, interpretation and analysis address categories proposed by Radatz (1980) for classifying errors in the solution and analysis of information. With a basis in the information provided by the author, questions were designed and validated to be organized into a diagnostic mechanism that was subsequently applied to 213 students. From this application, four dimensions emerged that underlie the difficulty in constructing an expression that would allow the provided scenario to be solved. The apparent student errors are found to originate in a limited capacity for recognizing the variables that affect the scenario, the parameters that connect them, and the relationship that can be constructed to determine a mathematical expression with which to identify and solve the scenario. | spa |
dc.format.extent | 14 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Coral-Campaña, J. A., León-Luquez, J. C., Martínez-Saavedra, J. H., Montalvo-Castro, A., & Serrano-León, Y. K. (2019). Errores matemáticos de los estudiantes de primer semestre de ingeniería en la solución de situaciones de física. Encuentro de Ciencias Básicas, 3, 42-55. | spa |
dc.identifier.issn | 2590-7026 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/25224 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Colombia. Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationendpage | 55 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 42 | spa |
dc.relation.citationvolume | 3 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Encuentro de Ciencias Básicas | spa |
dc.relation.references | Aravena, M., Caamaño, C. & Giménez, J. (2008). Modelos matemáticos a través de proyectos. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 11, 49-92. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/335/33511103.pdf | spa |
dc.relation.references | Bachelard, G. (1938). La formation de l’esprit scientifique. París: Librairie Philosophique J. Vrin. | spa |
dc.relation.references | Bell, A. (1976). The learning of general mathematical strategies. Doctoral dissertation. Shell Center for Mathematical Education. Nottingham: University of Nottingham. | spa |
dc.relation.references | Biembengut, M. & Hein, N. (1999). Modelación matemática: estrategia para enseñar y aprender matemáticas. Educación Matemática, 11(1), 119-134. | spa |
dc.relation.references | Brousseau, G. (1983). Les obstacles epistémologiques et ics problèmes en mathématiques. Recherches en Didactique des Mathématiques, 4(2), 165-198. | spa |
dc.relation.references | Brousseau, G. (1986). Théorisation des phénomènes d'enseignement des mathématiques. Burdeos: Thèse d'État. | spa |
dc.relation.references | Cadenas, R. (2007). Carencias, dificultades y errores en los conocimientos matemáticos en alumnos del primer semestre de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. Revista Orbis / Ciencias Humanas, 2(6), 68-84. | spa |
dc.relation.references | Hiebert, J. & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: an introductory analysis. En: J. Hiebert (ed.). Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics (pp. 1-27). Hillsdale: Erlbaum. | spa |
dc.relation.references | Kaiser, G. & Schwarz, B. (2010). Authentic modelling problems in mathematics education - Examples and experiences. Journal für Mathematik-Didaktik, 31, 51-76. | spa |
dc.relation.references | Matz, M. (1980). Towards a computational theory of algebraic competence. Journal of Children’s Mathematical Behaviour, 3(1), 93-166. | spa |
dc.relation.references | Orhun, N. & Orhun, Ö. (2002). Mathematical Mistakes of Solving Physics Problems. Eskişehir: Anadolu University. | spa |
dc.relation.references | Radatz, H. (1980). Students’ errors in the mathematical learning process: a survey. For the Learning of Mathematics, 1(1), 16-20. | spa |
dc.relation.references | Rico, L. (1995). Errores en el aprendizaje de la matemática. En: K. Jeremy, P. Gómez y L. Rico (eds.). Educación matemática (pp. 69-108). Ciudad de México: Grupo Editorial Iberoamérica. | spa |
dc.relation.references | Soong, B., Mercer, N. & Er, S. (2009). Students’ difficulties when solving physics problems: results from an ICT-infused revision intervention. 17th International Conference on Computers in Education. Hong Kong. | spa |
dc.relation.references | Tuminaro, J. (2004). A cognitive framework for analyzing and describing introductory students' use and understanding of mathematics in physics. Maryland. Tesis para optar al título de doctor en Filosofía. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | ERROR MATEMÁTICO | spa |
dc.subject.proposal | SITUACIONES EN FÍSICA | spa |
dc.subject.proposal | CATEGORÍA | spa |
dc.title | Errores matemáticos de los estudiantes de primer semestre de ingeniería en la solución de situaciones de física | spa |
dc.title.alternative | Mathematical Errors by First Semester Engineering Students when Solving Physics Problems | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 42-55 Errores matemáticos de los estudiantes de.pdf
- Tamaño:
- 434.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo