Publicación: Diseño de barrera de protección contra inundaciones ubicada en el municipio de Quibdó, Choc
dc.contributor.advisor | Tinjacá-Jiménez, Nathalia Katherine | |
dc.contributor.author | Higuera-Alfonso, Paula Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T01:39:25Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T01:39:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabajo de investigación | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación contiene los lineamientos requeridos para una correcta prevención en temas relacionados con catástrofes naturales derivadas de las lluvias intensas en la región Pacífica, específicamente en Chocó Quibdó. Se hace una propuesta para generar una barrera de contención según estudio simulado en un modelo hidráulico HEC RAS, que ayude a mitigar la problemática de inundaciones presentadas en el departamento. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
dc.description.tableofcontents | Introducción 1. Planteamiento Y Formulación Del Problema 2. Antecedentes Y Justificación 3. Marco De Referencia 4. Estado Del Arte 5. Objetivos 6. Alcances Y Limitaciones 7. Metodología 8. Análisis Y Resultados 9. Discusión De Resultados 10. Acciones para transferir los resultados 11. Conclusiones 12. Recomendaciones 13. Bibliografía 14. Anexos | |
dc.format.extent | 78 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Higuera-Alfonso, P. A. (2022). Diseño de barrera de protección contra inundaciones ubicada en el municipio de Quibdó, Choco. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/30186 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.relation.references | IDEAM (2014), Adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. | |
dc.relation.references | J. Sánchez (2018, abr 18), Causas y consecuencias de las inundaciones, Ecología verde | |
dc.relation.references | S. Nación (2022, mar 03) Más de 3 mil familias damnificados en el Chocó por las fuertes lluvias, EL TIEMPO. | |
dc.relation.references | Rodríguez, Alcocer, Albornoz, Llaguno y Maldonado. Problemática De Inundaciones En Zonas Urbanas Y Propuestas De Solución Desde Un Enfoque Matemático, Mapas De Riesgos En Zonas Urbanas. (2020) | |
dc.relation.references | DNP (2015, May 25), "3.181 muertos y 12,3 millones de afectados: las cifras de desastres naturales entre 2006 y 2014", [Online]. Available: https://www.dnp.gov.co | |
dc.relation.references | EPQ (2020, Feb), Plan de Manejo Ambiental y Social Tanque la Loma Quibdó. | |
dc.relation.references | A. campos, E. Dickson, N. Holm-Nielsen, C. Díaz, D. Rubiano, C. Costa, F. Ramírez (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, Banco Mundial Colombia. | |
dc.relation.references | Federación luterana mundial Programa Colombia, (2019), Por qué trabajamos en el Chocó. | |
dc.relation.references | A. Bejarano, "GOBERNANZA DEL AGUA: EL CASO DEL RÍO CABÍ 2002 - 2013", Trabajo de grado, 2014. | |
dc.relation.references | P. Hernández, La minería ilegal en Colombia crece velozmente y pone en riesgo la biodiversidad, En mongabay, Periodismo ambiental Independiente en Latinoamérica, (21, diciembre, 2016) | |
dc.relation.references | infobae, “Desbordamientos del río Atrato en Chocó”, Colombia, (Ene,2021) | |
dc.relation.references | Z. Maturana, “Mapa de zonificación de amenazas por inundación del casco urbano del municipio de Quibdó (Chocó), Estudio basado en la interpretación de imágenes de radar, de satélite y fotografías aéreas.” Ing. Investig. vol.27. no.3. Bogotá. 2007. | |
dc.relation.references | SAGGES, (2019), Inundaciones en el departamento del choco, SAGGES SERVICIOS DE ANALISIS GEOLOGICOS ESPECIALES, [Online]. Available: https://www.sagges.com | |
dc.relation.references | J. Correa, "Desbordamiento del río Atrato deja 5.000 familias afectadas en Chocó", CARACOL RADIO, ene,2021 | |
dc.relation.references | Sedano, Carvajal y Ávila, (2013). "Análisis De Aspectos Que Incrementan El Riesgo De Inundaciones En Colombia", Universidad de Caldas, Revista Luna azul No. 37 (jul.-dic. 2013) | |
dc.relation.references | Gonzales J, "La Gestión Del Riesgo De Desastres En Las Inundaciones De Colombia: Una Mirada Crítica", Trabajo de grado, Bogotá, 2014. | |
dc.relation.references | LCF Tecnologies, Prevención frente a inundaciones, [Online]. Available: https://www.lcftech.es | |
dc.relation.references | S.L. LCF Technologies, (2020) Barreras contra inundaciones, [Online]. Available: https://barrerasdecontencion.com/ | |
dc.relation.references | flowerpot man, Garden drainage systems. “build a bund flood defense barrier", [Online]. Available: https://www.flowerpotman.com/ | |
dc.relation.references | E. Rodríguez, (2018, sept 10) "Las barreras que habrían evitado la inundación de Cebolla”, EL ESPAÑOL, [Online]. Available: https://www.elespanol.com/ | |
dc.relation.references | ArcGIS Resources. Introducción a ArcGIS. [Online]. Available: https://www.flowerpotman.com/https://resources.arcgis.com/ | |
dc.relation.references | J. Sánchez, "HEC-HMS Manual elemental”, dpto. Geología, Univ. Salamanca, España. | |
dc.relation.references | L. Nanía, E. Moreno, " Manual básico de HEC-RAS 3.1.3y HEC-GeoRAS 3.1.1”, Curso de especialización, Universidad de Granada, 2007. | |
dc.relation.references | R. Sedano, Gestión integrada del riesgo de inundaciones en Colombia. Universidad Politécnica de Valencia- Madrid- España, (Julio, 2012) | |
dc.relation.references | Carvajal-Escobar, Y. "Adaptación a la variabilidad climática y el cambio climático con énfasis en el contexto vallecaucano y colombiano”, Trabajo para ascenso de escalafón a profesor titular, Universidad del Valle. Cali, Colombia, 2011. | |
dc.relation.references | V. Quirk, The BIG U: BIG's New York City Vision for "Rebuild by Design", Arch Daily Colombia, Abril 04, 2014. | |
dc.relation.references | EITB.EUS, inundaciones en bangladesh, [Online]. Available: https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional. (mayo 20, 2022) | |
dc.relation.references | Y. Ibarguen. (2022, abr 22). Avalancha de rocas y lodo en el municipio de Viotá, Cundinamarca, deja 5 personas fallecidas. [Online], Available: https://www.colombia.com/ | |
dc.relation.references | El tiempo. (2022, abr 19). Temporada de lluvias deja 5.177 familias damnificadas y 28 fallecidos. [Online]. Available: https://www.eltiempo.com/colombia | |
dc.relation.references | UNGRD. (2022, mar 07). Lluvias en el país empiezan a aumentar. [Online]. Available: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ | |
dc.relation.references | IDEAM, (2022) “Mapa estaciones IDEAM,” http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/. | |
dc.relation.references | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Manual De Drenaje Para Carreteras. INVIAS, 2009.86 p. | |
dc.relation.references | IGAC. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mapas de Suelos del Territorio Colombiano a escala. [Online], Available: https://geoportal.igac.gov.co/ | |
dc.relation.references | Ferrér M, Rodríguez J y Estrela T, (1995). Generación automática del número de curva con sistemas de información geográfica. Ingeniería del Agua. | |
dc.relation.references | V.T Chow., D. Maidment, L Mays, Hidrología Aplicada, 2nd. ed McGraw-Hill, 1994. | |
dc.relation.references | Benavides.S, Sanchez.P, Mojica.F. (1958). Exploración de algunos suelos del Chocó. Chocó: IGAC. | |
dc.relation.references | GOBIERNO DE COLOMBIA. Ministerio De Ambiente, [Online]. Available: https://www.minambiente.gov.co/ | |
dc.relation.references | A. Akter, G. Pender, G. Wright, M. Crapper, "Performance of a Geobag Revetment", Journal of Hydraulic Engineering, August 2013. | |
dc.relation.references | PAVCO, Wavin (2022). Geobags. [Online], Available: https://pavcowavingeosinteticos.com/ | |
dc.relation.references | IDEAM, Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales, (2005). Plan de manejo ambiental participativo de la cuenca del río Cabí Quibdó-Choco Biogeográfico. [Online], Available: http://documentacion.ideam.gov.co/ | |
dc.relation.references | IDEAM, (2020). Tiempo y clima. [Online], Available: http://www.ideam.gov.co/ | |
dc.relation.references | DNP, Departamento Nacional de Planeación. (Jul,2016), Departamentos de Colombia podrían verse afectados ante la nueva temporada de lluvias [Online], Available: https://www.dnp.gov.co/(Jul,2016) | |
dc.relation.references | Wikiloc, (2018). Monitoreo Río Cabí y Quebradas Quibdó. [Online], Available:https: //es.wikiloc.com/ | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2022 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.armarc | PREVENCIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES-QUIBDO (CHOCO) | |
dc.subject.armarc | MUROS DE CONTENCIÓN-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN | |
dc.subject.armarc | CONTROL DE INUNDACIONES-SIMULACIÓN POR COMPUTADORES | |
dc.subject.armarc | SISTEMAS DE ALERTA DE INUNDACIÓN | |
dc.subject.armarc | MODELOS HIDRÁULICOS-SIMULACIÓN POR COMPUTADORES | |
dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil | |
dc.subject.proposal | Modelo hidrológico | |
dc.subject.proposal | Barreras de protección | |
dc.subject.proposal | Cuenca hidrográfica | |
dc.subject.proposal | Geobags | |
dc.title | Diseño de barrera de protección contra inundaciones ubicada en el municipio de Quibdó, Choc | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049f | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TG_507582.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE.pdf
- Tamaño:
- 544.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- F-004-GB-008_CESIÓN_DE_DERECHOS_VS_04.pdf
- Tamaño:
- 392.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- IDENTIFICACIÓN TRABAJO TESIS DE GRADO.pdf
- Tamaño:
- 450.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: