Publicación: Factores psicosociales laborales: una revisión desde la promoción
dc.contributor.author | Ferro-Vásquez, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T19:36:25Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T19:36:25Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | El trabajo es una actividad humana que se presenta desde el momento en el que, en la evolución, el ser humano empieza a cultivar la tierra, como actividad productiva que implica que las personas aportan sus talentos, tiempo y energía, y de manera recíproca reciben alguna forma de compensación. El trabajo ha cambiado en su forma y estructura de acuerdo con los cambios sociales e históricos y, como proceso humano, presenta una serie de fenómenos psicosociales que le dan su dinámica y estructura (Luque et al., 2000). De acuerdo con Rocha Romero (2006), para entenderlo se requiere conocer la organización específica y la forma como se presenta la división del trabajo, lo mismo que la manera como está estructurada la organización laboral y el entorno social, así como la valoración subjetiva que hace la persona trabajadora de su propia labor. Los fenómenos psicosociales se pueden comprender como factores psicosociales que incluyen los aspectos propios de la individualidad y la subjetividad, por una parte, y, por otra, aunque estrechamente ligada, la construcción colectiva que hacen las personas de la realidad social en la que viven e interactúan; por lo que están presentes de manera permanente en su cotidianidad y, en particular, interactúan en el mundo del trabajo o labor. | |
dc.description.edition | Primera edición | |
dc.format.extent | 10 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ferro-Vásquez, J. (2022). Factores psicosociales laborales: una revisión desde la promoción. En García-Rubiano, M. (Ed.), Gómez-Rada, C. A., Ferro-Vásquez, J., Quintana-Moreno, I. P., & Manrique-Torres, A. M. (2022). Retos y oportunidades para la gestión del talento humano en las organizaciones: riesgos psicosociales. (pp. 25-34). Editorial Universidad Católica de Colombia. https://doi.org/10.14718/9786287554283.2022.2 | |
dc.identifier.eisbn | 978-628-7554-28-3 | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7554-27-6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/27922 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.14718/9786287554283.2022.2 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Editorial Universidad Católica de Colombia | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.relation.citationendpage | 34 | |
dc.relation.citationstartpage | 25 | |
dc.relation.ispartof | García-Rubiano, M. (Ed.), Gómez-Rada, C. A., Ferro-Vásquez, J., Quintana-Moreno, I. P., & Manrique-Torres, A. M. (2022). Retos y oportunidades para la gestión del talento humano en las organizaciones: riesgos psicosociales. Editorial Universidad Católica de Colombia. https://doi.org/10.14718/9786287554283.2022 | |
dc.relation.ispartofbook | Retos y oportunidades para la gestión del talento humano en las organizaciones: riesgos psicosociales | |
dc.relation.ispartofseries | Colección Logos Signum ; no. 9 | |
dc.relation.references | European Agency for Safety and Healt at Work (EU-OSHA). (2021). Riesgos emergentes. https://osha.europa.eu/es/emerging-risks | |
dc.relation.references | Forastieri, V. (2016). Prevención de riesgos psicosociales y estrés laboral. Boletín Internacional de Investigación Sindical, 8(1-2), 11-37. | |
dc.relation.references | Guzmán, M. P., Montiel, E., & Ferro, J. (2018). Estudio exploratorio de los riesgos psicosociales emergentes vivenciados por trabajadores con nuevas formas de trabajo. Universidad de San Buenaventura Bogotá. | |
dc.relation.references | Luque, P., Gómez, T., & Cruces, S. (2000). El trabajo: fenómeno psicosocial. En C. Guillén Gestoso, Psicología del trabajo para relaciones laborales. McGraw-Hill. | |
dc.relation.references | Martín, A., Otálora, O., Rubiano, M., Ferro, J., & Bohórquez, L. (2020). Relación entre factores psicosociales laborales, salud y capacidad de trabajo en un grupo de trabajadores de las generaciones X y Y (trabajo de grado). Universidad de San Buenaventura Bogotá. | |
dc.relation.references | Martínez-Restrepo, S., Enríquez, E., Pertuz, M. C., & Alzate, J. P. (2015). El mercado laboral y las personas mayores. Editorial Fundación Saldarriaga Concha. https://www. saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_mercado_laboral.pdf | |
dc.relation.references | Ministerio de la Protección Social (2008, 17 de julio). Resolución 002646. Bogotá. | |
dc.relation.references | Oficina Internacional del Trabajo (OIT). (2021). World Employment and Social Outlook. The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work. https://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ wcms_771749.pdf | |
dc.relation.references | Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2021). Promoción de la salud. https:// www.paho.org/es/temas/promocion-salud#:~:text=La%20promoci%C3%B3n%20 de%20la%20salud%20es%20definida%20por%20la%20Organizaci%C3%B3n,el%20 control%20sobre%20su%20salud%22 | |
dc.relation.references | Peralta, N., Godoi, A. G., Härter, R., & Miller, L. (2012). Validez y confiabilidad del índice de capacidad para el trabajo en trabajadores del primer nivel de atención de salud en Argentina. Salud Colectiva, 8(2),163-173. https://www.redalyc.org/articulo. oa?idp=1&id=73123079004&cid=52792 | |
dc.relation.references | Peralta-Gómez, M. C. (2012). Significados, cambios y contexto actual de trabajo: estudio interpretativo. Diversitas: perspectivas en Psicología, 8(1), 165-182. https://doi.org/10. 15332/s1794-9998.2012.0001.11 | |
dc.relation.references | Rocha Romero, R. (2006). Un punto de vista psicosocial sobre el trabajo en México. Liberavit, 12, 55-77. http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v12n12/a07v12n12.pdf | |
dc.relation.references | Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables y desarrollo de recursos humanos. Revista de Trabajo y Seguridad Social, (303), 179-214. http://www.want.uji.es/wp-content/ uploads/2017/03/2008_Salanova.pdf | |
dc.relation.references | Toro, F., Londoño, M. E., Sanín, A., & Valencia, M. (2010). Modelo analítico de factores psicosociales en contextos laborales. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, 29(2), 95-137. | |
dc.relation.references | Wilson, M. G., DeJoy, D. M., Vandenberg, R. J., Richardson, H. A., & McGrath, A. L. (2004). Work characteristics and employee health and well-being: Test of a model of healthy work organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77. 365-388. http://dx.doi.org/10.1348/0963179042596522 | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2022 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.source | Link publicaciones | |
dc.subject.armarc | PSICOLOGÍA DEL TRABAJO- ASPECTOS PSICOLÓGICOS- COLOMBIA | |
dc.subject.armarc | CULTURA ORGANIZACIONAL- ASPECTOS PSICOLÓGICOS- COLOMBIA | |
dc.subject.ddc | 150 - Psicología | |
dc.subject.proposal | Acoso laboral | |
dc.subject.proposal | Riesgo psicosocial | |
dc.title | Factores psicosociales laborales: una revisión desde la promoción | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Capítulo 2. Factores psicosociales laborales - una revisión desde la promoción.pdf
- Tamaño:
- 480.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: